top of page
  • Premium A356.0-T6 heat-treated cast aluminum alloy – a high-strength, thermally conductive material
  • Precision-cast using permanent steel molds for a smooth, consistent finish and high dimensional accuracy
  • Increases oil capacity by 0.64 quart for higher thermal capacity
  • 9/16-inch external fins improve heat dissipation, lower differential fluid temperature, and increase impact resistance
  • Precision-placed internal windage scrapers prevent excessive churning, reducing heat generation, fluid aeration, and power loss
  • External fins and internal scrapers work together to form an ultra-strong Cross-Bracing structure
  • Cast-in gussets for additional differential housing flange support and increased rigidity
  • 304 Stainless steel service plugs with built-in high temperature rated neodymium magnets and Viton O-rings

 

Part Number:  338051200, 338051210, 338051220

 

PRODUCT MAY BE SUBJECT TO A SHORT 3 DAY LEAD TIME. CONTACT US FOR AN ACCURATE SHIP DATE

1994 - 2025 FORD F150/SUV 9.75"-12-BOLT HEAVY-DUTY CAST ALUM REAR DIFF COVER

$329.99Price
Excluding Sales Tax
Color
Quantity
  • 2025 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2025 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2025 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2024 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2024 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2024 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2023 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2023 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2023 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2023 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2022 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2022 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2022 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2022 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2021 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2021 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2021 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2021 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2021 Ford F-150 3.0L Diesel

    2020 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2020 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2020 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2020 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2020 Ford F-150 3.0L Diesel

    2019 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2019 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2019 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2019 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2019 Ford F-150 3.0L V6 Diesel (Powerstroke)

    2018 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2018 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2018 Ford F-150 6 Cyl 3.3 Liter

    2018 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2018 Ford F-150 3.0L V6 Diesel (Powerstroke)

    2017 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2017 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2016 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2016 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2015 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2015 Ford F-150 6 Cyl 2.7 Liter Twin Turbo

    2014 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter

    2014 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2014 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2013 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter

    2013 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2013 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2012 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter

    2012 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2012 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2011 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter

    2011 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter

    2011 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo

    2010 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter

    2010 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter

    2010 Ford F-150 8 Cyl 4.6 Liter

    2009 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter

    2009 Ford F-150 8 Cyl 4.6 Liter

    2008 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2008 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2008 Ford F-150 4.2L V6 Gas

    2007 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2007 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2007 Ford F-150 4.2L V6 Gas

    2006 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2006 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2006 Ford F-150 4.2L V6 Gas

    2005 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2005 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2005 Ford F-150 4.2L V6 Gas

    2004 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged

    2004 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2004 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2003 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged

    2003 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    2003 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2003 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2002 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged

    2002 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    2002 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2002 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2002 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    2001 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged

    2001 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    2001 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2001 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2001 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    2000 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    2000 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    2000 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    2000 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    1999 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    1999 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    1999 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    1999 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    1998 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    1998 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    1998 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    1998 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    1997 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter

    1997 Ford F-150 5.4L V8 Gas

    1997 Ford F-150 4.6L V8 Gas

    1997 Ford Expedition 8 Cyl 5.4 Liter

    1996 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter

    1995 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter

    1994 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter

bottom of page